Description
Zutaten:
Wasser, Zucker, Salz, Modifizierte Maisstärke, Geschmacksverstärker (E621), Austernextrakt (3%), Weizenmehl, Farbstoff (E150c)Allergene siehe fettgedruckte Zutaten.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
| Energy/能量/Brennwert | 547kJ/129kcal |
| Fat/脂肪/Fett | <0.5g |
| – davon Saturates/饱和脂肪酸/gesättigte Fettsäuren | <0.1g |
| Carbohydrate/碳水化合物/Kohlenhydrate | 30g |
| – davon Sugars/糖/Zucker | 23g |
| Protein/蛋白质/Eiweiß | 2.2g |
| Salt/盐/Salz | 11.8g |




